GNSS位移监测站
采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确,量程:0-70m/s,分辨率 0.1m/s;
设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏,防电磁干扰处理;
采用底部出线方式、完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水;
采用聚碳酸酯外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈,可长期使用于室外。
-
-
-
-
-
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 支持功能码:03/04 |
| 参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 测量范围 | 0~70m/s |
| 动态响应时间 | ≤1s |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 |
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
| 电压输出 | 1.2W |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 测量范围 | 默认0~30m/s(可定做0-70m/s) |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 |
| 动态响应时间 | ≤1s |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V(10-30V供电) 0~2.5V/1~5V/0~3V/0~5V(5V供电) |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
| 电流输出 | ≤600Ω |
| 直流供电(默认) | 5~30V DC |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 通信接口 | 脉冲输出 |
| 分辨率 | 0.0875m/s |
| 测量范围 | 0~70m/s |
| 动态响应时间 | ≤0.5s |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 |
| 负载能力 | PNP | ≥100mA |
| NPN | ≥100mA |
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 功耗 | ≤0.3W |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络
4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 |
| 测量范围 | 0~70m/s |
| 动态响应时间 | ≤1s |
| 直流供电(默认) | 5V DC |
| 最大功耗 | 0.12W |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V 表示风速 |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 测量范围 | 默认0~30m/s(可定做0-70m/s) |
| 动态响应时间 | ≤1s |
| 输出信号 | 电压输出:0-5V、0-3V、0-2.5V、1-5V 可选 |
| 负载能力 | 输出电阻≤250Ω |
人防风量测量仪(直流供电)
高精度风速测量单元,启动风速小,反应灵敏,可适用于通风管道、油烟管道等环境恶劣的场合;
采用公司自主研发的全量程二次标定方法,线性度好,准确度高;
开孔式法兰盘安装,采用高品质硅胶密封圈,漏风小,经久耐用;
测量管道截面积可设置,根据设定的管道截面积上传实时风量值;
采用10-30V DC供电,使用更方便;
测量密度可设置,可根据现场实际情况设置,测量更加精准;
| 设备供电 | 10-30V DC |
| 测量介质 | 空气、氮气、油烟废气等 |
| 精度 | ±2%FS |
| 工作环境 | -40℃~+80℃
≦95%RH |
| 风速量程 | 0~30m/s |
| 风压量程 | 0-500Pa |
| 风速显示分辨率 | 0.1m/s |
| 防护等级 | IP65 |
| 长期稳定性 | ≤0.1m/s/年 |
| 输出信号 | 485(Modbus-RTU协议) |
| 参数设置 | 可通过按键或485指令设置 |
铝壳风向变送器
防电磁干扰处理
采用高性能轴承,转动阻力小,测量精确
全铝外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外
设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏
| 直流供电(默认) | 5~30V DC |
| 最大功耗 | 0.2W(12V供电) |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 通信接口 | 485通讯(ModBus)协议
数据位长度:8位
奇偶校验方式:无
停止位长度:1位
默认ModBus通信地址:1
波特率:2400、4800(默认)、9600、19200、38400、57600、115200 |
| 测量范围 | 8个指示方向/16个指示方向/0-359.9° |
| 动态响应速度 | ≤0.5s |
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 最大功耗 | 电流输出 | 0.6W |
| 电压输出 | 0.6W |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 测量范围 | 8个指示方向/16个指示方向/0~359.9度 |
| 动态响应时间 | ≤0.5s |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
| 电流输出 | ≤600Ω |