噪声传感器
采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高;
测量范围宽、线形度好、 使用方便、便于安装、传输距离远;
广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 功率 | 0.4W |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 支持功能码:03 |
| 参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 测量范围 | 30dB~130dB |
| 频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
| 响应时间 | ≤3s |
| 稳定性 | 使用周期内小于2% |
| 噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
| 直流供电(默认) | 10~30V DC(0-10V输出型建议DC24V供电) |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
| 电压输出 | 1.2W |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 测量范围 | 30dB~120dB |
| 频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
| 响应时间 | ≤3s |
| 稳定性 | 使用周期内小于2% |
| 噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
| 电流输出 | ≤600Ω |
| 供电 | 7~30V DC |
| 工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 测量范围 | 30dB~130dB |
| 频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
| 响应时间 | ≤3s |
| 稳定性 | 使用周期内小于2% |
| 噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
| 数据上传时间 | 默认 30s/次,5s~65535s 可设 |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
| 供电 | 7~30V DC |
| 工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 测量范围 | 30dB~130dB |
| 频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
| 响应时间 | ≤3s |
| 稳定性 | 使用周期内小于2% |
| 噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
| 数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
普通版噪声监测站
· 1路多功能4G通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台,还可选择插网线来通过网口上传。
· 具有1路ModBus-RTU从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件,还可用作外接室外屏(选配)。
· 多种室外LED显示屏,双色屏点阵64*62、单色屏点阵96*48。
· RTU支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
· 设备唯一8位地址,易于管理识别,可搭配我公司提供的多种软件平台。
· 2路继电器输出,可远程手动控制,默认关联声光报警器。
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
| 双供电 | RTU支持220V市电与太阳能板双供电
(优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) |
| 数据上传接口 | 4G | 通过4G方式上传数据 |
| RJ45网口 | 通过网口方式上传数据
和4G上传方式无法共存 |
| ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询噪声监测中的数据。 |
| 数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥2000m |
| 点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 可搭配64*32点阵的室外屏 |
| 2路继电器输出 | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A
可用作远程控制 |
| 数据上传间隔 | 30s~10000s | 数据上传间隔30s~10000s可设(默认30s) |
高级版噪声监测站
1路多功能4G通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台,还可选择插网线来通过网口上传。
具有1路ModBus-RTU从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件,还可用作外接室外屏(选配)。
1路室外LED双色显示屏,默认点阵64*64。
RTU支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
设备唯一8位地址,易于管理识别,可搭配我公司提供的多种软件平台。
2路继电器输出,可远程手动控制,默认关联声光报警器。
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
| 双供电 | RTU支持220V市电与太阳能板双供电
(优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) |
| 数据上传接口 | 4G | 通过4G方式上传数据 |
| RJ45网口 | 通过网口方式上传数据
和4G上传方式无法共存 |
| ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询噪声监测中的数据。 |
| 数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥2000m |
| 点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 默认搭配64*64点阵的室外屏 |
| 2路继电器输出 | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A
可用作远程控制 |
| 数据上传间隔 | 30s~10000s | 数据上传间隔30s~10000s可设(默认30s) |