上电后可直接实现远程控制"
自适应Modbus TCP/RTU协议传输
主/从机工作模式自由选择
支持微信小程序,支持Modbus二次开发
支持组态软件,支持其他物联网云平台对接
| 项目 | 指标 | |
| 无线参数 | 无线网络 | 支持移动2G/LTE Cat-1 |
| 支持联通2G/LTE Cat-1 | ||
| 支持电信LTE Cat-1 | ||
| 技术规范 | TD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行7.5 Mbps,上行1 Mbps |
| FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行10 Mbps,上行5 Mbps | |
| GSM | GPRS Class12下行速率384 kbps上行速率128 kbps | |
| 标准频段 | TD-LTE | Band 38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | |
| GSM | Band 3/8 | |
| 发射功率 | TD-LTE Band 38/39/40/41 | +23dBm(Power class 3) |
| FDD-LTE Band 1/3/5/8 | +23dBm(Power class 3) | |
| GSM Band 8 | +33dBm(Power class 4) | |
| GSM Band 3 | +30dBm(Power class 1) | |
| 硬件参数 | 数据接口 | RS485:300bps – 230400bps |
| DI输入 | 参考《USR-IO424T接线工艺说明书》 | |
| DO输出 | AC 250V 5A
DC 30V 5A | |
| 工作电压 | 12V~36V | |
| 工作电流 | 159mA(aver)/222mA(max)@12V | |
| 电压采集范围 | 0~10V(误差低于1%) | |
| 电流采集范围 | 4~20mA(误差低于1%) | |
| 温度检测范围 | -100~200℃(误差低于1%) | |
| 工作温度 | -20~70℃ | |
| 存储温度 | -40~85℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95% | |
| 存储湿度 | 1%~95% | |
| 尺寸 | 142.7*114*28mm | |
| 软件参数 | 无线网络类型 | LTE Cat-1全网通&联通/移动2G |
| 工作模式 | 主机模式、从机模式 | |
| 设置命令 | Modbus RTU | |
| 网络协议 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
| 客户应用软件 | 支持组态软件 | |
| 软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 传输方式 | 支持TCP client | |
| EMC等级 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 |
| 浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | |
| 群脉冲 | IEC61000-4-4,Level 3 |
| 项目 | 描述 | |
|---|---|---|
| 有线网口 | 有线WAN/LAN口 | 10/100M WAN/LAN *1 |
| WIFI | WIFI无线局域网 | 支持802.11b/g/n |
| 天线 | 2.4G WIFI吸盘天线 | |
| 覆盖距离 | 空旷地带100m | |
| 硬件参数 | 数据接口 | RS485:300bps– 230400bps |
| 工作电压 | DC:12V~36V | |
| DI输入(干接点) | 干接点输入,短接DI与COM即可 | |
| DI输入(湿接点) | 湿接点输入(9-36V) | |
| DO输出 | AC250V5A
DC 30V5A | |
| 电压检测范围 | 0~10V(误差低于1%) | |
| 电流检测范围 | 4~20mA(误差低于1%) | |
| 温度检测范围 | -100~200℃(误差低于1%) | |
| 工作温度 | -20~70℃ | |
| 存储温度 | -40~85℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95% | |
| 存储湿度 | 1%~95% | |
| 尺寸 | 142.7*114*28mm | |
| 软件参数 | 工作模式 | 主机模式、从机模式 |
| 设置命令 | Modbus RTU | |
| 网络协议 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
| 客户应用软件 | 支持组态软件 | |
| 软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 传输方式 | 支持TCP client、TCP server | |
| EMC等级 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 |
| 浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | |
| 群脉冲 | IEC61000-4-4,Level 3 | |